从申请到退款, 以下是关于获得和管理你的经济援助你需要知道的一切.
了解你支付学费的选择,并找到你的付款方式.
选择在支付大学账单后,你想如何接收任何财政援助资金.
游戏MG基金会提供各种奖学金,学生可以在每年的3月和10月申请.
在大学里找份工作, 要么做学生工,要么, 对于符合条件的人, 通过联邦工作学习计划.
学习如何将购买课本和必要用品的费用记在学生账户上.
所有的学费都有可能由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $285.70 | $491.39 |
费用 | $37.30 | $37.30 |
学费/信贷 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
Student-designed独立研究 | $179.24 | $328.84 |
之前学习的评估 | $162.73 | $281.86 |
自然科学 | $293.98 | N/A |
护理课程(学士、硕士) | $358.08 | $615.65 |
口腔卫生(BSDH) | $358.08 | N/A |
牙科卫生学(高级牙科治疗/口腔保健医师理学硕士) | N/A | $1,729.15 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,173.22 |
DBA博士课程(含费用) | $1,216.30 |
执法技巧课程(含费用) | $578.71 |
所有的学费都有可能由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $276.04 | $474.77 |
费用 | $37.11 | $37.11 |
学费/信贷 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
Student-designed独立研究 | $173.18 | $317.72 |
之前学习的评估 | $157.23 | $272.33 |
自然科学 | $284.04 | N/A |
护理课程(学士、硕士) | $345.97 | $594.83 |
口腔卫生(BSDH) | $345.97 | N/A |
牙科卫生学(高级牙科治疗/口腔保健医师理学硕士) | N/A | $1,670.68 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,133.36 |
DBA博士课程(含费用) | $1,174.99 |
执法技巧课程(包括37元费用).11 /信贷) | $558.96 |
所有的学费都有可能由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 居民 | 走读生 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | |
学费 | $241.39 | $420.25 | $492.50 | $840.52 |
费用 | $37.11 | $37.11 | $37.11 | $37.11 |
学费/信贷 | 居民 | 走读生 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | |
在线课程 | $317.59 | $547.64 | $317.59 | $547.64 |
学生指导的自主学习(SDIS) | $171.06 | $294.18 | $171.06 | $294.18 |
之前学习的评估 | $147.63 | $252.16 | $147.63 | $252.16 |
自然科学 | $249.39 | N/A | $249.39 | N/A |
护理课程(学士、硕士) | $311.32 | $540.31 | $311.32 | $540.31 |
口腔卫生(BSDH) | $311.32 | N/A | $311.32 | N/A |
牙科卫生学(高级牙科治疗/口腔保健医师理学硕士) | N/A | $1,616.16 | N/A | $1,616.16 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
博士护理课程(含37美元费用).11 /信贷) | $1,077.84 |
DBA博士课程(包括37美元的费用).11 /信贷) | $1,119.39 |
执法技巧课程(包括37元的费用.11 /信贷) | $507.04 |
所有的学费都有可能由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 居民 | 走读生 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | |
学费 | $234.36 | $420.25 | $478.16 | $840.52 |
费用 | $37.11 | $37.11 | $37.11 | $37.11 |
学费/信贷 | 居民 | 走读生 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | |
在线课程 | $317.59 | $547.64 | $317.59 | $547.64 |
学生指导的自主学习(SDIS) | $171.06 | $294.18 | $171.06 | $294.18 |
之前学习的评估 | $147.63 | $252.16 | $147.63 | $252.16 |
自然科学 | $249.39 | N/A | $249.39 | N/A |
护理课程(学士、硕士) | $311.32 | $540.31 | $311.32 | $540.31 |
口腔卫生(BSDH) | $311.32 | N/A | $311.32 | N/A |
牙科卫生学(高级牙科治疗/口腔保健医师理学硕士) | N/A | $1,616.16 | N/A | $1,616.16 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
博士护理课程(含37美元费用).11 /信贷) | $1,077.84 |
DBA博士课程(包括37美元的费用).11 /信贷) | $1,119.39 |
执法技巧课程(包括37元的费用.11 /信贷) | $492.27 |
明尼苏达州62岁或以上的居民有权在不支付学费的情况下注册课程的空间可用性. 看到 明尼苏达州135法令.52 完整的课程和资格.
所有费用均有可能更改. 学费适用于所有学分课程,包括在线课程.
2021年秋季学生学费减免:20美元.50 /信贷
请注意,所有的费用将存入您的学生账户,奖学金将在秋季学期的资助分配后申请.